| Penunjukan model saat ini | DF1 |
| Jenis kendaraan yang sesuai | Bersikaplah umum |
| Kode OE | H1/H4/H7/H11/9005/9006/9012 |
| Warna kasus | Biru |
| Bahan cangkang | Profil aluminium penerbangan 6063 |
| Kehidupan pelayanan | 30000 jam |
| Kelas tahan air | IP68 |
| Tegangan | DC9-16V |
| Watt tunggal | 120W |
| lumen | 8400LM |
| Suhu | 6000K |
| Warna terang | Putih dingin |
| Balok (Dekat/Jauh) | Dekat/Jauh |
| Layanan jaminan kualitas | 18 bulan |
| Negara Asal | Foshan, Guangdong |
| Ukuran individu | 75*41mm |
| Berat individu | 0,75kg |
| Jumlah maksimum sampel yang diminta pada satu waktu | Sepasang |
| Contoh harga satuan | $29,9 |
| Jumlah pesanan minimum adalah MOQ | Dua pasang |
| Harga interval | ≥2 pasang:29.9 ≥100 pasang:25.9 ≥1000 pasang:23.9 |

